
12 Jun 국제학생 비율이 높은 미국대학 Top20
작성일 2016년 06월 12일
다음은 US News 선정, 2014-2015학년도 국제학생 비율이 높은 미국대학 순위입니다.
미국대학 선정 시 참고하시길 바랍니다.
[National Universities]
2013-2014학년도 국제학생 비율이 가장 높은 대학은 New School로 31%였습니다.
2013-2014년과 2014-2015년을 비교했을 때 미국대학의 국제학생 비율이 점점 더 높아지는 걸 알 수 있습니다.
School | |
Florida Institute of Technology(FL) | 33% |
New School(NY) | 32% |
Illinois Institute of Technology(IL) | 30% |
University of Tulsa(OK) | 27% |
Lynn University(FL) | 23% |
Carnegie Mellon University(PA) | 21% |
Andrews University(MI) | 20% |
University of California – San Diego(CA) | 20% |
Boston University(MA) | 19% |
Northeastern University(MA) | 19% |
University of San Francisco(CA) | 19% |
Brandeis University(MA) | 18% |
Purdue University – West Lafayette(IN) | 18% |
University of Rochester(NY) | 17% |
University at Buffalo – SUNY(NY) | 16% |
Emory University(GA) | 15% |
New York University(NY) | 15% |
University of Illinois – Urbana-Champaign(IL) | 15% |
University of Washington(WA) | 15% |
Clark University(MA) | 14% |
[Liberal Arts Colleges]
School | |
Soka University of America(CA) | 38% |
Pine Manor College(MA) | 28% |
Mount Holyoke College(MA) | 25% |
Bryn Mawr College(PA) | 24% |
Wesleyan College(GA) | 20% |
Earlham College(IN) | 18% |
Claremont McKenna College(CA) | 17% |
College of the Atlantic(ME) | 16% |
St. John’s College(NM) | 16% |
Westminster College(MO) | 16% |
Principia College(IL) | 15% |
Franklin and Marshall College(PA) | 14% |
Grinnell College(IA) | 14% |
Smith College(MA) | 14% |
Bennington College(VT) | 13% |
Knox College(IL) | 13% |
Macalester College(MN) | 13% |
Sarah Lawrence College(NY) | 13% |
Harvey Mudd College(CA) | 12% |
Bard College(NY) | 11% |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.