
16 Jun 노스웨스턴 대학(Northwestern University) 2017-2018 어드미션 통계
작성일 2018년 06월 16일
바다와 같이 탁 트인 드넓은 미시건호수(Lake Michigan)을 따라 위치한 아름다운 캠퍼스를 가진 노스웨스턴 대학은 여러 학문 분야에서 최고의 명성을 지니고 있는 대학입니다. Medill School of Journalism, Kellogg School of Management의 탁월한 프로그램에 대하여는 여러분들도 익히 알고 있을 것입니다. 오늘은 노스웨스턴 대학의 2017-2018 어드미션 통계자료를 올립니다.
Northwestern University (2017-18) |
||
총 지원자 수 | 37,259명 | |
총 합격자 수 | 3,442명 | |
총 등록인원 수 | 1,903명 | |
ED 지원자 수 | 3,830명 | |
ED 합격자 수 | 1,030명 | |
WL 제공받은 학생 수 | 2,905명 | ** WL: 웨이트리스트(Waitlist) |
WL을 받아들인 학생 수 | 1,892명 | |
WL에서 합격한 학생 수 | 65명 | |
WL 순위 여부 | 없음 | |
총 학부생 수 | 8,278명 | |
신입생 수 | 1,930명 | |
총 외국인학생 수 | 752명 | |
외국인 신입생 수 | 131명 | |
고교 필수 학점 | 16 | |
* English | 4 | |
* Math | 3 | |
* Science | 2 | |
* Foreign Language | 2 | |
* Social Studies | 2 | |
* History | 2 | |
* Academic Electives | 1 | |
입학사정 시 매우 중요한 요소 | ||
* Course rigor | * GPA | |
* Class rank | * SAT/ACT | |
SAT/ACT without essay 수용여부 | X | |
SAT 제출 지원자 수와 비율 | 673명 | 35% |
ACT 제출 지원자 수와 비율 | 1,466명 | 77% |
SAT EBRW 점수(25%-75%) | 700 | 770 |
SAT Math 점수(25%-75%) | 720 | 790 |
신입생의 SAT 700점-800점 보유 비율 | EBRW 72% | Math 79% |
ACT Composit(25%-75%) | 32 | 35 |
신입생의 ACT 30점-36점 보유 비율 | Composite 89% | |
자신의 고교 동급생 중 top 10% 내 | 91% | |
합격 후 등록유예 가능 기간(최대) | 1년 | |
국제학생 중 재정보조 받는 총 인원 | 105명 | ** FA: 재정보조(Financial Aid) |
재정보조 받는 국제학생의 평균 FA 금액 | $55,219 |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.