
03 Aug 높은 초봉을 받는 대학전공 22
작성일 2015년 08월 03일
대학에서 공부할 전공을 선택하는 기준에는 열정, 흥미, 재능 등 여러 가지가 있습니다. 물론, 졸업 후 취업이 용이한 지, 높은 연봉을 받을 수 있는 지 등도 매우 중요한 요소입니다.
PayScale에서 최근, 높은 초봉을 받는 대학전공 22개를 발표하였습니다.
전공을 선택하는 데에 참고가 되기를 바랍니다.
순위 | 전공 | 평균 초봉 | 평균 중견 연봉 |
1 | 석유공학(Petroleum Engineering) | $102,300 | $176,300 |
2 | 화학공학(Chemical Engineering) | $69,600 | $116,700 |
3 | 컴퓨터공학(Computer Engineering) | $67,300 | $108,600 |
4 | 핵공학(Nuclear Engineering) | $67,000 | $118,800 |
5 | 컴퓨터공학(Computer Science and Engineering) | $66,700 | $112,600 |
6 | Electrical and Computer Engineering | $66,500 | $113,000 |
7 | 전기공학(Electrical Engineering) | $65,900 | $107,900 |
8 | 항공우주공학(Aerospace Engineering) | $64,700 | $107,900 |
9 | Electronics and Communications Engineering | $64,100 | $113,200 |
10 | 재료공학(Materials Science and Engineering) | $64,000 | $105,100 |
11 | Computer Science and Mathematics | $63,200 | $101,400 |
12 | 기계공학(Mechanical Engineering) | $62,100 | $101,600 |
13 | 산업공학(Industrial Engineering) | $61,900 | $97,200 |
14 | Software Engineering | $61,700 | $99,800 |
15 | Computer Science | $61,600 | $103,600 |
16 | 계리수학(Actuarial Mathematics) | $60,800 | $119,600 |
17 | Business Information Systems | $59,800 | $85,100 |
18 | Biomedical Engineering | $59,600 | $92,200 |
19 | Electrical Engineering Technology | $58,900 | $88,200 |
20 | 물리(Physics) | $57,200 | $105,100 |
21 | 건축공학(Architectural Engineering) | $57,000 | $90,400 |
22 | Business and Information Technology | $56,900 | $99,100 |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.