
12 Mar 등록률(Yield Rate)이 높은 미국대학
작성일 2019년 03월 12일
등록률(Yield Rate)이란 지원대학에 합격한 학생이 실제 등록한 비율을 의미합니다. 등록률이 높다는 것은 학생들의 선호도가 높다는 것을 의미하며, 일반적으로 대학의 순위가 높을수록 등록률도 높은 편입니다.
다음은 U.S. News에서 발표한, 2017-18학년 등록률이 높은 미국대학 목록입니다.
[National Universities]
학교㈜ | 합격생수 | 등록학생수 | 등록률 |
Harvard University(MA) | 2,037 | 1,687 | 82.8% |
Stanford University(CA) | 2,085 | 1,703 | 81.7% |
Brigham Young University-Provo(UT) | 6,738 | 5,440 | 80.7% |
MIT | 1,452 | 1,097 | 75.6% |
University of Chicago | 2,419 | 1,736 | 71.8% |
Yale University(CT) | 2,277 | 1,579 | 69.3% |
Princeton University(NJ) | 1,990 | 1,306 | 65.6% |
University of Pennsylvania | 3,757 | 2,456 | 65.4% |
Columbia University(NY) | 2,263 | 1,398 | 61.8% |
Kennesaw State University(GA) | 8,487 | 5,237 | 61.7% |
University of Alaska-Fairbanks | 1,251 | 750 | 60.0% |
Brown University(RI) | 2,799 | 1,639 | 58.6% |
Dartmouth College(NH) | 2,093 | 1,217 | 58.1% |
University of New Mexico | 5,604 | 3,219 | 57.4% |
Cornell University(NY) | 5,962 | 3,349 | 56.2% |
University of Louisiana-Lafayette | 5,309 | 2,982 | 56.2% |
Georgia Southern University | 6,284 | 3,508 | 55.8% |
University of Notre Dame(IN) | 3,702 | 2,051 | 55.4% |
Northwestern University(IL) | 3,442 | 1,903 | 55.3% |
University of Texas-Rio Grande Valley | 8,483 | 4,504 | 53.1% |
Yeshiva University(NY) | 1,169 | 619 | 53.0% |
University of Nevada-Las Vegas | 8,003 | 4,140 | 51.7% |
Middle Tennessee State University | 5,898 | 3,016 | 51.1% |
University of Nebraska-Lincoln | 9,623 | 4,905 | 51.0% |
[National Liberal Arts College]
학교㈜ | 합격생수 | 등록학생수 | 등록률 |
United States Naval Academy(MD) | 1,376 | 1,203 | 87.4% |
Louisiana State University-Alexandria | 648 | 560 | 86.4% |
Pine Manor College(MA) | 95 | 75 | 78.9% |
Berea College(KY) | 600 | 432 | 72.0% |
Bard College at Simon’s Rock(MA) | 206 | 148 | 71.8% |
Principia College(IL) | 122 | 85 | 69.7% |
Thomas Aquinas College(CA) | 138 | 90 | 65.2% |
Soka University of America(CA) | 182 | 107 | 58.8% |
Pomona College(CA) | 756 | 412 | 54.5% |
Claremont McKenna College(CA) | 658 | 352 | 53.5% |
Wesleyan College(GA) | 144 | 74 | 51.4% |
University of Wisconsin-Parkside | 1,399 | 712 | 50.9% |
Barnard College(NY) | 1,190 | 603 | 50.7% |
Bowdoin College(ME) | 988 | 501 | 50.7% |