
07 Aug 미국대학별 신입생 SAT점수 분포 – 1
작성일 2015년 08월 07일
8월 1일 컬리지보드의 커먼앱이 오픈되어 공식적인 2016학년도 미국대학 지원이 시작되었습니다.
자신의 SAT 점수가 대학에 합격하기에 적절한지 궁금하다면, 입학한 학생들의 평균 SAT 점수를 확인해보는 것도 한가지 방법입니다.
SAT 점수가 신입생의 평균점수와 비슷하거나 그보다 높다면 대학 입장에서 데려가고 싶은 학생 중 하나가 될 수 있겠지요. 물론 아이비리그는 입학 경쟁이 아주 높아, 이 점수 범위에 들어간다 해서 합격이 보장되는 것은 아닙니다.
SAT 점수는 전체 지원서의 일부에 불과합니다. 다른 부분들이 취약하다면, SAT 800점 만점을 받는다고 해서 합격을 보장받을 수 있는 것은 아닙니다. SAT 점수 외에도 좋은 학교 성적, 뛰어난 에세이, 의미 있는 과외 활동, 그리고 좋은 추천서 등이 중요합니다.
아이비리그 SAT 점수 비교
SAT Scores | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Brown | 660 | 760 | 670 | 780 | 670 | 770 |
Columbia | 690 | 780 | 700 | 790 | 690 | 780 |
Cornell | 640 | 740 | 680 | 780 | 650 | 750 |
Dartmouth | 670 | 780 | 680 | 780 | 680 | 790 |
Harvard | 700 | 800 | 710 | 800 | 710 | 800 |
Princeton | 700 | 800 | 710 | 800 | 710 | 790 |
U Penn | 670 | 760 | 690 | 780 | 690 | 780 |
Yale | 700 | 800 | 710 | 790 | 710 | 800 |
Top 리버럴아츠컬리지 SAT 점수 비교
SAT Scores | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Amherst | 670 | 760 | 680 | 770 | 670 | 760 |
Carleton | 660 | 750 | 680 | 770 | 660 | 750 |
Grinnell | 620 | 730 | 630 | 770 | - | - |
Haverford | 660 | 750 | 650 | 740 | 660 | 750 |
Middlebury | 630 | 740 | 640 | 740 | 650 | 750 |
Pomona | 690 | 760 | 690 | 780 | 690 | 780 |
Swarthmore | 660 | 760 | 670 | 770 | 680 | 770 |
Wellesley | 660 | 760 | 650 | 750 | 670 | 760 |
Wesleyan | 640 | 740 | 660 | 740 | 650 | 750 |
Williams | 660 | 780 | 660 | 780 | 680 | 780 |
Top 종합대학 SAT 점수 비교
SAT Scores | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Carnegie Mellon | 640 | 740 | 700 | 790 | 650 | 750 |
Duke | 670 | 760 | 690 | 790 | 680 | 780 |
Emory | 620 | 710 | 650 | 750 | 640 | 730 |
Georgetown | 650 | 750 | 660 | 750 | - | - |
Johns Hopkins | 650 | 740 | 670 | 770 | 660 | 750 |
Northwestern | 690 | 760 | 700 | 790 | 690 | 770 |
Notre Dame | 660 | 750 | 680 | 770 | - | - |
Rice | 670 | 760 | 700 | 790 | 670 | 770 |
Stanford | 680 | 780 | 700 | 790 | 690 | 780 |
University of Chicago | 720 | 800 | 720 | 790 | 700 | 780 |
Vanderbilt | 700 | 780 | 710 | 790 | 680 | 770 |
Washington University | 700 | 760 | 720 | 790 | 700 | 770 |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.