
10 Aug 미국대학별 신입생 SAT점수 분포 – 2
작성일 2015년 08월 10일
Top 주립대학 SAT 점수 비교
SAT Scores | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
College of William and Mary | 640 | 740 | 630 | 720 | 620 | 720 |
Georgia Tech | 600 | 700 | 660 | 780 | 610 | 700 |
UC Berkeley | 590 | 720 | 630 | 770 | 620 | 750 |
UCLA | 560 | 680 | 600 | 760 | 590 | 710 |
US San Diego | 550 | 660 | 620 | 730 | 580 | 690 |
University of Illinois at Urbana Champaign | 560 | 670 | 700 | 780 | 580 | 670 |
University of Michigan | 620 | 720 | 660 | 760 | 630 | 730 |
UNC Chapel Hill | 590 | 700 | 610 | 710 | 580 | 690 |
University of Virginia | 620 | 720 | 630 | 740 | 620 | 720 |
University of Wisconsin | 530 | 650 | 630 | 750 | 580 | 670 |
Top 공대 SAT 점수 비교
SAT Scores | ||||||||
Reading | Math | Writing | ||||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |||
Berkeley | 590 | 720 | 630 | 770 | 620 | 750 | ||
Caltech | 720 | 800 | 770 | 800 | 720 | 790 | ||
Carnegie Mellon | 640 | 740 | 700 | 790 | 650 | 750 | ||
Cornell | 660 | 750 | 720 | 800 | - | - | ||
Georgia Tech | 600 | 700 | 660 | 760 | 610 | 700 | ||
Illinois | 1920~2150 | |||||||
Michigan | 620 | 720 | 660 | 760 | 630 | 730 | ||
MIT | 680 | 770 | 750 | 800 | 690 | 780 | ||
Purdue | 1720~2010 | |||||||
Stanford | 680 | 780 | 700 | 790 | 690 | 780 |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.