
03 Sep [미국대학 학비] 기숙사에서 생활하는 것이 더 저렴할까?
작성일 2018년 09월 03일
비싼 미국대학 학비에는 사립종합대학 기준 4만 불이 넘는 등록금(Tuition) 이외에 기숙사비와 식비가 매우 큰 비중을 차지합니다. 2~3학년이 되면 학생에 따라, 생활비를 좀 더 아끼기 위해 학교 밖에서 생활하는 경우도 종종 있습니다.
다음은 규모가 큰 대학가(College Town) 48개를 대상으로, 학교기숙사에서 생활하는 것과 학교 밖에서 생활하는 것의 비용 차이를 조사한 기사가 있어 소개합니다.
순위 | 학교 | Off-campus평균월세 | On-campus월기숙사비 |
1 | Ball State University | $399 | $1,106* |
2 | University of Oklahoma | $566 | $1,221* |
3 | California Polytechnic State University | $1,553 | $917 |
4 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $671 | $1,218* |
5 | Michigan State University | $620 | $1,141 |
6 | James Madison University | $659 | $1,121* |
7 | University of South Carolina | $551 | $975 |
8 | Colorado State University | $1,026 | $1,444* |
9 | University of Colorado, Boulder | $1,296 | $888 |
10 | Northern Arizona University | $1,027 | $620 |
11 | University of California, Davis | $1,229 | $1,633* |
12 | University of California, Berkeley | $2,263 | $1,861 |
13 | University of North Texas | $922 | $567 |
14 | Illinois State University | $597 | $921 |
15 | Oklahoma State University | $560 | $876 |
16 | Rutgers University | $1,173 | $860 |
17 | University of California Santa Cruz | $1,955 | $1,670 |
18 | Florida State University | $593 | $875 |
19 | Brigham Young University | $693 | $417 |
20 | Towson University | $1,054 | $807 |
21 | University of Wisconsin-La Cross | $633 | $425 |
22 | University of Alabama | $741 | $556 |
23 | Iowa State University | $711 | $528 |
24 | Texas State University | $825 | $978 |
25 | University of Georgia | $630 | $778 |
26 | East Carolina University | $479 | $613 |
27 | University of Missouri | $603 | $736 |
28 | University of North Dakota | $728 | $600 |
29 | Texas A&M University | $760 | $875 |
30 | Auburn University | $689 | $798 |
31 | Western Washington University | $991 | $884 |
32 | Western Kentucky University | $585 | $498 |
33 | Western Michigan University | $665 | $581 |
34 | Harvard University | $1,787 | $1,733 |
35 | Excelsior College | $923 | $976 |
36 | University of Florida | $641 | $687 |
37 | Indiana University, Bloomington | $733 | $774 |
38 | Arizona State University | $825 | $861 |
39 | University of North Carolina at Chapel Hill | $873 | $907 |
40 | University of Michigan | $1,193 | $1,222* |
41 | Liberty University | $535 | $511 |
42 | University of Arkansas | $693 | $670 |
43 | Oregon State University | $967 | $988 |
44 | University of Iowa | $753 | $771 |
45 | University of Kansas | $694 | $676 |
46 | California State University Chico | $860 | $868 |
47 | University of Wisconsin-Madison | $865 | $866* |
48 | Kansas State University | $667 | $667 |
*식비 포함한 비용