
24 Aug 미국 최고의 대학 Top25
작성일 2015년 08월 24일
졸업 후에 성공할 수 있도록 재학생들을 잘 준비시키는 지, 신입생들의 평균 SAT점수, 졸업 후 평균 초봉 등을 기준으로 미국대학 순위를 매긴 기사가 있어 소개합니다. 올해 1등은 MIT 대학이며, 작년 1등이었던 스탠포드 대학은 2등을 차지했습니다.
거듭 말씀드리지만, 미국대학 순위는 평가 기준과 순위를 매기는 기관의 이해관계에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다. 1, 2위가 중요한 것이 아니라 큰 그림에서 내가 진학하기를 희망하는 대학이 속한 그룹의 위치를 살펴보는 것이 더 중요할 수 있습니다.
Rank | School | Location | Avg.SAT Score | Median Start Salary |
1 | MIT | Cambridge, MA | 2230 | $70,300 |
2 | Stanford University | Palo Alto, CA | 2215 | $62,900 |
3 | Harvard University | Cambridge, MA | 2260 | $57,700 |
4 | Princeton University | Princeton, NJ | 2250 | $60,000 |
5 | CalTech | Pasadena, CA | 2310 | $74,800 |
6 | Yale University | New Haven, CT | 2255 | $58,500 |
7 | Duke University | Durham, NC | 2240 | $59,500 |
8 | Columbia University | New York, NY | 2220 | $59,200 |
9 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 2190 | $59,300 |
10 | Dartmouth College | Hanover, NH | 2195 | $55,500 |
11 | Cornell University | Ithaca, NY | 2130 | $58,200 |
12 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 2170 | $58,700 |
13 | Northwestern University | Evanston, IL | 2215 | $54,200 |
14 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 2150 | $62,300 |
15 | UC at Berkeley | Berkeley, CA | 2035 | $59,500 |
16 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 2230 | $56,300 |
17 | Harvey Mudd College | Claremont, CA | 2215 | $75,600 |
18 | Brown University | Providence, RI | 2165 | $55,100 |
19 | Rice University | Houston, TX | 2190 | $60,000 |
20 | University of Chicago | Chicago, IL | 2255 | $48,800 |
21 | Amherst College | Amherst, MA | 2170 | - |
22 | Georgetown University | Washington, DC | 2130 | $51,000 |
23 | University of Michigan at Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 2065 | $56,800 |
24 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 2140 | $55,200 |
25 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 2080 | $61,700 |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.