
20 Mar 미시건/버지니아/노스캐롤라이나 채플힐/UCLA/윌리엄앤메리 대학교 프로필
작성일 2017년 03월 20일
제타에듀컨설팅에서는 미국대학 지원 시, 비교 가능한 비슷한 범위 내의 학교들 또는 같이 지원하는 학교들을 그룹으로 묶은 프로필을 연재합니다. 오늘은 한국 학생들에게 인기가 많고 실제 유학생수도 많은 명문 주립대 5개 (미시간, 버지니아, 노스캐롤라이나 채플힐, UCLA, 윌리엄앤메리)의 프로필을 소개합니다.
University of Michigan-Ann Arbor | University of Virginia | University of North Carolina at Chapel Hill | University of California-Los Angeles | College of William and Mary | |
State | Ann Arbor, MI | Charlottesville, VA | Chapel Hill, NC | Los Angeles, CA | Williamsburg, VA |
Undergraduate Students | 28,312 | 16,736 | 18,415 | 29,585 | 6,301 |
International Students | 6.9% | 4.5% | 2.4% | 12.7% | 5.7% |
Acceptance Rate | 32.2% | 29.0% | 28.5% | 18.6% | 33.0% |
Yield Rate | 40.4% | 41.2% | 44.5% | 35.8% | 31.5% |
Academic Performance | 31(ACT)/2080(SAT)/3.83( GPA) | 30/2009/4.23(Weighted) | 29/1939/4.63(Weighted) | 29/1947/4.31(Weighted) | 30/2030/4.19(Weighted) |
IB | Accepted | Accepted | Accepted | Accepted | Accepted |
Cost of Attendance | In-State:$28,776
Out-of-State:$59,784 |
In-State:$30,490
Out-of-State:$59,834 |
In-State:$24,630
Out-of-State:$49,712 |
In-State:$32,390
Out-of-State:$59,072 |
In-State:$35,991
Out-of-State:$56,475 |