
21 Nov 앰허스트/스미스/마운트 홀리오크/유매쓰 앰허스트/햄프셔 컬리지 프로필
작성일 2016년 11월 21일
제타에듀컨설팅에서는 미국대학 지원 시, 비교 가능한 비슷한 범위 내의 학교들 또는 같이 지원하는 학교들을 그룹으로 묶은 프로필을 연재합니다.
오늘은, “5 College Consortium”을 구성하고 있는 앰허스트 컬리지(Amherst College), 스미스 컬리지(Smith College), 마운트 홀리오크 컬리지(Mount Holyoke College), 메사추세츠 주립대(University of Massachusetts Amherst), 햄프셔 컬리지(Hampshire College)의 프로필을 소개합니다.
Amherst College | Smith College | Mount Holyoke College | University of Massachusetts Amherst | Hampshire College | |
State | Amherst, MA | Northampton, MA | South Hadley, MA | Amherst, MA | Amherst, MA |
Undergraduate Students | 1,795 | 2,478 | 2,126 | 22,748 | 1,410 |
International Students | 9.6% | 14% | 26% | 3.9% | 5.0% |
Acceptance Rate | 14% | 42.2% | 54.7% | 61.4% | 66.6% |
Yield Rate | 40% | 32.7% | 31.2% | 20.4% | 18.9% |
Academic Performance | 32(ACT)/2167(SAT)/Not Reported(GPA) | 30/2050/3.94 | 30/2015/3.84 | 27/1850/3.83 | Not Reported |
IB | Not Accepted | Accepted | Accepted | Accepted | Accepted |
Cost of Attendance | $69,586 | $66,605 | $61,206 | In-state: $29,997
Out-of-state: $47,230 |
$65,574 |