
24 Jun 올해 SAT/ACT 제출 안 해도 되는 미국대학들
미국대학 랭킹을 집계하는 기관 중 가장 잘 알려진 US News & World report는 다양한 카테고리를 나누어 대학 순위를 발표하고 있습니다. 몇 일 전, 유에스뉴스는 test-blind policy를 시행하는 미국대학들의 순위도 곧 발표할 것이라고 하였습니다.
미국대학의 순위를 정하는 요소 중 SAT와 같은 표준화시험 점수는 큰 역할을 하는 요소이기 때문에 이 점수를 배제한 대학들의 순위는 어떨 지 기대됩니다.
Test-blind란 입학사정에서 표준화시험점수를 전혀 고려하지 않는 정책입니다. 이 경우에는 좋은 점수를 제출한다 하여도 입학사정의 자료로 고려되지 않습니다.
반면 우리가 많이 알고 있는 Test-optional 정책은 시험점수 제출에 대한 선택권을 학생이 가지며, 제출할 경우에는 그 시험점수를 입학사정에 고려하는 정책입니다.
올해는 코로나바이러스의 확산으로 인해 시험응시가 쉽지 않았습니다. 많은 시험이 취소되었고 그로 인해 시험점수를 확보하지 못할 학생들이 다수 있을 것입니다.
따라서 많은 미국대학들이 올해 test optional 또는 test blind로 정책을 한시적으로 변경하였습니다. 주요 대학들 중 SAT/ACT 시험점수가 없더라도 지원 가능한 대학들을 아래 나열합니다.(참고: Fair Test/The National Center for Fair and Open Testing) 그러나 시험제출에 관한 더 자세하고 확실한 사항은 각 대학 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
대학 | 미국 밖 고등학교의 국제학생 |
미국 내 고등학교의 국제학생 |
미국 밖 고등학교의 미 시민권자 |
Agnes Scott Coll. | Flexible | Flexible | Flexible |
Allegheny Coll. | Optional | Optional | Optional |
American U. | Optional | Optional | Optional |
Amherst College | Optional | Optional | Optional |
Arizona, U. of | Optional | Optional | Optional |
Arizona State U. | Optional | Optional | Optional |
Babson College | Optional | Optional | Optional |
Bard College | Optional | Optional | Optional |
Bard Coll. at Simon’s Rock | Optional | Optional | Optional |
Barnard College | Optional | Optional | Optional |
Bates College | Optional | Optional | Optional |
Baylor U. | Optional | Optional | Optional |
Beloit College | Optional | Optional | Optional |
Bentley U. | Optional | Optional | Optional |
Berklee College of Music | Optional | Optional | Optional |
Biola U. | Optional | Optional | Optional |
Boston College | Optional | Optional | Optional |
Boston U. | Optional | Optional | Optional |
Bowdoin College | Optional | Optional | Optional |
Brandeis U. | Flexible | Flexible | Flexible |
Brown U. | Optional | Optional | Optional |
Bucknell U. | Optional | Optional | Optional |
California Coll. of the Arts | Optional | Optional | Optional |
California Inst. of Technology | Blind | Blind | Blind |
California State U., Chico | Optional | Optional | Required |
California State U., Long Beach | Optional | Required | Required |
California State U., San Bernardino | Optional | Optional | Required |
California State U. (ALL CAMPUSES) | Optional | Optional | Optional |
California, U. of (ALL UC CAMPUSES) | Optional | Optional | Optional |
Carleton Coll. | Optional | Optional | Optional |
Carnegie Mellon U. | Optional | Optional | Optional |
Case Western Reserve U. | Optional | Optional | Optional |
Chapman U. | Optional | Optional | Optional |
Chicago, U. of | Optional | Optional | Optional |
Claremont McKenna Coll. | Optional | Optional | Optional |
Colby Coll. | Optional | Optional | Optional |
Colgate U. | Optional | Optional | Optional |
Colorado Coll. | Optional | Optional | Optional |
Colorado, U. of – Boulder | Optional | Optional | Required |
Columbia U. | Optional | Optional | Optional |
Connecticut Coll. | Optional | Optional | Optional |
Connecticut, U. of | Optional | Optional | Optional |
Cooper Union, The | Optional | Optional | Optional |
Cornell U. (NY) | Optional | Optional | Optional |
Dartmouth Coll. | Optional | Optional | Optional |
Davidson Coll. | Optional | Optional | Optional |
Denison U. | Optional | Optional | Optional |
Denver, U. of | Optional | Optional | Optional |
DePaul U. | Optional | Optional | Optional |
Dickinson Coll. | Optional | Optional | Optional |
Drexel U. | Flexible | Flexible | Flexible |
Duke U. | Optional | Optional | Optional |
Duquesne U. | Optional | Optional | See Policy |
Earlham Coll. | Optional | Optional | Optional |
Embry-Riddle Aeronautical U. (AZ) | Optional | Optional | Optional |
Embry-Riddle Aeronautical U. (FL) | Optional | Optional | Optional |
Emerson Coll. | Optional | Optional | Optional |
Fordham U. | Optional | Optional | Optional |
Franklin & Marshall Coll. | Optional | Optional | Optional |
Furman U. | Optional | Optional | Optional |
George Mason U. | Optional | Optional | Optional |
George Washington U. | Optional | Optional | Optional |
Georgetown U. | Flexible | Flexible | Flexible |
Gettysburg Coll. | Optional | Optional | Optional |
Grinnell Coll. | Optional | Optional | Optional |
Hamilton Coll. | Optional | Optional | Optional |
Hampshire Coll. | Blind | Blind | Blind |
Harvard Coll. | Optional | Optional | Optional |
Haverford Coll. | Optional | Optional | Optional |
Hawaii, U. of – Manoa | Optional | Optional | Optional |
Hobart & William Smith Colls. | Optional | Optional | Optional |
Indiana U. | Optional | Optional | Optional |
Iowa State U. | Optional | Optional | Required |
Iowa, U. of | Optional | Required | Required |
Ithaca Coll. | Optional | Optional | Optional |
IUPUI | Optional | Optional | Required |
Johns Hopkins U. | Optional | Optional | Optional |
Johnson & Wales U. | Optional | Optional | Optional |
Juilliard School, The | Optional | Optional | Optional |
Kalamazoo Coll. | Optional | Optional | Optional |
Kenyon Coll. | Optional | Optional | Optional |
Knox Coll. | Optional | Optional | Optional |
Lafayette Coll. | Optional | Optional | Optional |
Lawrence U. | Optional | Optional | Optional |
Lehigh U. | Optional | Optional | Optional |
Lewis & Clark Coll. | Optional | Optional | Optional |
Loyola Marymount U. | Optional | Optional | Optional |
Macalester Coll. | Optional | Optional | Optional |
Mass. Coll. of Pharm. & Health Sci. | Optional | Optional | Optional |
Miami U. (OH) | Optional | Required | Required |
Miami, U. of | Optional | See Policy | Optional |
Michigan State U. | Optional | Optional | Optional |
Middlebury Coll. | Optional | Optional | Optional |
Minerva Schools at KGI | Blind | Blind | Blind |
Minnesota State U., Mankato | Optional | Optional | Required |
Minnesota, U. of | Optional | Optional | Required |
Missouri, U. of, Columbia | Optional | Optional | Optional |
Missouri, U. of, Kansas City | Optional | Optional | Optional |
Mount Holyoke Coll. | Optional | Optional | Optional |
New York U. | Flexible | Flexible | Flexible |
North Carolina State U. | Optional | Optional | Required |
Northeastern U. | Blind | Required | Blind |
Northwestern U. | Optional | Optional | Optional |
Notre Dame, U. of | Flexible | Required | Flexible |
Oberlin Coll. | Optional | Optional | Optional |
Occidental College | Optional | Optional | Optional |
Ohio Wesleyan U. | Optional | Optional | Optional |
Olin Coll. of Engineering | Optional | Optional | Optional |
Oregon, U. of | Optional | Optional | Optional |
Otis Coll. of Art & Design | Optional | Optional | Optional |
Pacific, U. of the | Optional | Optional | Required |
Parsons, The New School for Design | Optional | Optional | Optional |
Pennsylvania State U. (all campuses) | Optional | Optional | Optional |
Pennsylvania, U. of | Optional | Optional | Optional |
Pepperdine U. | Optional | Optional | Optional |
Pitzer Coll. | Optional | Optional | Optional |
Pomona Coll. | Optional | Optional | Optional |
Pratt Institute | Optional | Optional | Required |
Presbyterian Coll. | Optional | Optional | Optional |
Princeton U. | Optional | Optional | Optional |
Providence Coll. | Optional | Optional | Optional |
Rensselaer Polytechnic Inst. | Optional | Optional | Optional |
Rhode Island School of Design | Optional | Optional | Optional |
Rhode Island, U. of | Optional | Optional | Required |
Rhodes Coll. | Optional | Optional | Optional |
Rice U. | Optional | Optional | Optional |
Richmond, U. of | Optional | Optional | Optional |
Ringling Coll. of Art & Design | Optional | Optional | Optional |
Rochester Inst. of Technology | Optional | Optional | Optional |
Rochester, U. of | Optional | Optional | Optional |
Rutgers U. – Camden | Optional | Optional | Optional |
Rutgers U. – Newark | Optional | Optional | Optional |
St. John’s Coll. (MD, NM) | Optional | Optional | Optional |
St. John’s U. (NY) | See Policy | See Policy | See Policy |
St. Olaf Coll. | Optional | Optional | Optional |
Saint Peters U. | Optional | Optional | Optional |
San Diego, U. of | Optional | Optional | Optional |
San Francisco, U. of | Optional | Optional | Optional |
Santa Clara U. | Optional | Optional | Optional |
Sarah Lawrence Coll. | Optional | Optional | Optional |
Savannah Coll. of Art & Design | Optional | Optional | See Policy |
School of the Art Inst. of Chicago | See Policy | Required | See Policy |
Scripps Coll. | Optional | Optional | Optional |
Sewanee, U. of the South | Optional | Optional | Optional |
Skidmore Coll. | See Policy | Optional | Optional |
Southern California, U. of | Optional | Optional | Optional |
Southern Methodist U. | Optional | Optional | Optional |
Stanford U. | Optional | Optional | Optional |
Stevens Inst. of Technology | Flexible | Flexible | Optional |
SUNY Binghamton | Optional | Optional | Required |
SUNY Geneseo | Optional | Optional | Optional |
SUNY Stony Brook | Optional | Optional | Required |
SUNY U. at Buffalo | See Policy | Required | Required |
Swarthmore Coll. | Optional | Optional | Optional |
Syracuse U | See Policy | Required | See Policy |
Trinity Coll. | Optional | Optional | Optional |
Trinity U. | Optional | Optional | Optional |
Truman State U. | Optional | Optional | Required |
Tufts U. | Optional | Optional | Optional |
Tulane U. | Optional | Optional | Optional |
Union Coll. (NY) | Optional | Optional | Optional |
Utah, U. of | Optional | Optional | Required |
Vassar Coll. | Optional | Optional | Optional |
Vermont, U. of | Optional | Optional | Required |
Villanova U. | Optional | Optional | Optional |
Virginia, U. of | Optional | Optional | Optional |
Wabash Coll. | Optional | Optional | Optional |
Wake Forest U. | Optional | Optional | Optional |
Washington & Lee U. | Optional | Optional | Optional |
Washington State U. | Optional | Optional | Optional |
Washington, U. of | Optional | Optional | Optional |
Wellesley Coll. | Optional | Optional | Optional |
Wesleyan U. | Optional | Optional | Optional |
Wheaton Coll. (MA) | Optional | Optional | Optional |
Whitman Coll. | Optional | Optional | Optional |
William & Mary | Optional | Optional | Optional |
Williams Coll. | Optional | Optional | Optional |
Wisconsin, U. of – Superior | Optional | Optional | Optional |
Wooster, Coll. of | Optional | Optional | Optional |
Worcester Polytechnic Inst. | Optional | Optional | Optional |
Yale U. | Optional | Optional | Optional |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.