
27 Jul 유펜(University of Pennsylvania)의 2017-18 어드미션 통계
작성일 2018년 07월 27일
오늘은 미국 45대 대통령인 도널드 트럼프(Donald Trump), 세계적 부호 워렌 버핏(Warren Buffett), 벨라지오 호텔과 윈리조트를 만든 스티븐 윈(Steve Wynn), 헤지펀드 갈리온의 창업자였던 라이 라자라트남(Raj Rajaratn을 배출한 학교인 유펜의 2017-2018 어드미션 통계를 살펴봅니다.
University of Pennsylvania (2017-18) | ||
총 지원자 수 | 40,413명 | |
총 합격자 수 | 3,757명 | |
총 등록인원 수 | 2,412명 | |
ED 지원자 수 | 6,147명 | |
ED 합격자 수 | 1,354명 | |
WL 제공받은 학생 수 | 3,458명 | ** WL: 웨이트리스트(Waitlist) |
WL을 받아들인 학생 수 | 2,327명 | |
WL에서 합격한 학생 수 | 58명 | |
WL 순위 여부 | 없음 | |
총 학부생 수 | 10,033명 | |
신입생 수 | 2,412명 | |
총 외국인학생 수 | 1,261명 | |
외국인 신입생 수 | 334명 | |
고교 필수 학점 | Recommended | |
* English | 4 | |
* Math | 4 | |
* Science | 3 | |
* Foreign Language | 4 | |
* Social Studies | 2 | |
* Academic Electives | 3 | |
입학사정 시 매우 중요한 요소 | ||
* GPA | * Application essay | * Character/Personal qualities |
* Course rigor | ||
* SAT/ACT | ||
SAT/ACT without essay 수용여부 | O | |
SAT 제출 지원자 수와 비율 | 1,138명 | 46% |
ACT 제출 지원자 수와 비율 | 1,318명 | 54% |
SAT EBRW 점수(25%-75%) | 700 | 770 |
SAT Math 점수(25%-75%) | 720 | 790 |
신입생의 SAT 700점-800점 보유 비율 | EBRW 79.8% | Math 84.4% |
ACT Composit(25%-75%) | 32 | 35 |
ACT Math(25%-75%) | 30 | 35 |
ACT Englsih(25%-75%) | 33 | 35 |
ACT Writing(25%-75%) | 28 | 32 |
신입생의 ACT 30점-36점 보유 비율 | Composite 92.3% | English 91.2% / Math 79.5% |
신입생의 평균 고교 GPA | 3.85 | |
자신의 고교 동급생 중 top 10% 내 | 95.70% | |
합격 후 등록유예 가능 기간(최대) | 1년 | |
국제학생 중 재정보조 받는 총 인원 | 329명 | ** FA: 재정보조(Financial Aid) |
재정보조 받는 국제학생의 평균 FA 금액 | $50,523 |
**이글의저작권은제타에듀컨설팅에있습니다. 제타에듀컨설팅의허락없이복사, 인용, 발췌함을금합니다.