
30 Jul 졸업 후 높은 급여를 받는 미국대학 Top30
작성일 2015년 07월 30일
PayScale에서 조사한, 학부 졸업생만을 대상으로 졸업 후 높은 급여를 받는 미국대학 순위입니다.
결과에서 보이듯이, 학교 명성보다 STEM(Science/Technology/Engineering/Mathematics) 전공의 비율이 높은 학교의 순위가 높습니다.
순위 | 학교 | 초봉 | 중견 연봉 | %STEM 전공 |
1 | Harvey Mudd College | $75,600 | $133,800 | 86% |
2 | United States Naval Academy at Annapolis | $80,700 | $130,000 | 54% |
3 | Massachusetts Institute of Technology(MIT) | $70,300 | $128,800 | 79% |
4 | Colgate University | $54,000 | $126,600 | 15% |
5 | Stanford University | $62,900 | $126,400 | 28% |
6 | California Institute of Technology(Caltech) | $74,800 | $126,200 | 93% |
7 | Washington and Lee University | $50,700 | $124,300 | 17% |
8 | United States Military Academy at West Point | $75,100 | $123,900 | 39% |
9 | Tufts University | $51,900 | $123,600 | 23% |
10 | SUNY-Maritime College | $62,100 | $121,700 | 46% |
11 | Rice University | $60,000 | $119,900 | 42% |
12 | Stevens Institute of Technology | $65,300 | $118,700 | 84% |
13 | United States Air Force Academy | $66,700 | $118,400 | 48% |
14 | Harvard University | $57,700 | $118,200 | 28% |
15 | Carleton College | $43,700 | $117,700 | 34% |
16 | Babson College | $61,300 | $117,400 | 0% |
17 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | $61,100 | $117,000 | 59% |
18 | Yale University | $58,500 | $115,100 | 21% |
19 | Virginia Military Institute(VMI | $59,200 | $115,000 | 38% |
20 | Haverford College | $38,600 | $115,000 | 27% |
21 | Brown University | $55,100 | $114,500 | 22% |
22 | University of California-Berkeley | $59,500 | $114,200 | 31% |
23 | Rose-Hulman Institute of Technology | $66,600 | $114,100 | 97% |
24 | Princeton University | $60,000 | $113,900 | 32% |
25 | University of Pennsylvania | $59,300 | $112,200 | 19% |
26 | Georgia Institute of Technology | $61,700 | $111,700 | 71% |
27 | Santa Clara University | $56,600 | $111,700 | 15% |
28 | Carnegie Mellon University(CMU) | $62,300 | $111,700 | 51% |
29 | Cornell University-Ithaca, NY | $58,200 | $111,100 | 33% |
30 | Manhattan College | $57,500 | $110,800 | 24% |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사 인용, 발췌함을 금합니다.