
03 May 주요 대학들의 합격률(Class of 2022 기준)
작성일 2018년 05월 03일
12학년 학생들은 이제 대학 선정도 끝마치고 졸업을 앞두고 있습니다. 물론 그 전에 AP나 IB 시험 및 파이널 등 고등학생으로서 치러야 하는 마지막 시험들이 있습니다. 끝까지 열심히 하여 유종의 미를 거두기를 바랍니다.
이제는 곧 라이징 시니어, 즉 현재 11학년들이 대학 입시를 위해 총력을 기울여야 하는 시점입니다. 자신이 원하는 학교에 어느 정도 가능성이 있을지 궁금할 것입니다. 오늘은 대학들의 기본적인 자료를 올립니다. 이것은 올 가을 대학에 들어가는 현재 12학년 학생들 결과입니다. 현재까지 합격률을 발표한 대학들의 전체합격률(얼리+레귤러)입니다. 스탠포드 4%, 하버드와 프린스턴 5%, 예일과 컬럼비아 6%, MIT, 포모나, 브라운 7%, 유펜, 듀크, 노스웨스턴 8%, 다트머스, 스와스모어, CMC 9% 등, 얼마나 경쟁이 치열한 지 알 수 있습니다.
Class of 2022 전체 합격률 (얼리+레귤러) |
|||
학교 | 총 지원자 수 | 합격자 수 | 합격률 |
Amherst | 9,722 | 1,244 | 13% |
Barnard | 7,897 | 1,088 | 14% |
Boston College | 31,000 | 8,400 | 27% |
Boston University | 64,473 | 14,184 | 22% |
Bowdoin | 9,081 | 935 | 10% |
Brown | 35,438 | 2,567 | 7% |
Carleton | 7,100 | 1,377 | 19% |
Chapman | 14,170 | 7,551 | 53% |
Claremont McKenna | 6,270 | 558 | 9% |
Colby | 12,313 | 1,601 | 13% |
William & Mary | 14,640 | 5,270 | 36% |
Columbia | 40,203 | 2,214 | 6% |
Cornell | 51,328 | 5,288 | 10% |
Dartmouth | 22,033 | 1,925 | 9% |
Davidson | 5,700 | 1,066 | 19% |
Duke | 37,302 | 3,097 | 8% |
Emory (Emory) | 27,982 | 5,103 | 18% |
Emory (Oxford) | 16,230 | 4,144 | 26% |
Olin | 882 | 125 | 14% |
Georgetown | 22,897 | 3,327 | 15% |
Georgia Tech | 35,600 | 7,832 | 22% |
Hamilton | 6,240 | 1,300 | 21% |
Harvard | 42,749 | 1,962 | 5% |
Harvey Mudd | 4,101 | 594 | 14% |
Haverford | 4,682 | 877 | 19% |
Johns Hopkins | 29,128 | 2,894 | 10% |
Lehigh | 15,623 | 3,418 | 22% |
Macalester | 5,985 | 2,453 | 41% |
Middlebury | 9,230 | 1,696 | 18% |
MIT | 21,708 | 1,464 | 7% |
NYU | 75,037 | 15,722 | 19% |
Northeastern | 62,000 | 11,780 | 19% |
Northwestern | 40,425 | 3,392 | 8% |
Pitzer | 4,358 | 576 | 13% |
Pomona | 10,245 | 713 | 7% |
Princeton | 35,370 | 1,941 | 5% |
Santa Clara | 16,233 | 7,954 | 49% |
Scripps | 3,198 | 761 | 24% |
Stanford | 47,450 | 2,040 | 4% |
Swarthmore | 10,749 | 980 | 9% |
Tufts | 21,502 | 3,139 | 15% |
Tulane | 38,813 | 6,598 | 17% |
Union College | 6,713 | 2,550 | 38% |
Florida | 40,849 | 14,706 | 36% |
Georgia | 26,500 | 12,700 | 48% |
Notre Dame | 20,370 | 3,586 | 18% |
UPenn | 44,482 | 3,731 | 8% |
URichmond | 11,874 | 3,537 | 30% |
USC | 64,256 | 8,258 | 13% |
Virginia | 37,222 | 9,850 | 26% |
Vanderbilt (RD만) | 30,146 | 2,199 | 7% |
Vassar | 8,312 | 1,996 | 24% |
Villanova | 22,727 | 6,545 | 29% |
WUSTL | 31,300 | 4,695 | 15% |
Wellesley | 6,670 | 1,267 | 19% |
Wesleyan | 12,788 | 2,233 | 17% |
Williams | 9,559 | 1,163 | 12% |
Yale | 35,306 | 2,229 | 6% |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.