
09 Mar 캘리포니아 주립대(University of California) 프로필
작성일 2017년 03월 09일
캘리포니아 주립대에는 10개의 캠퍼스가 있습니다. 그 중 버클리, 로스엔젤레스, 샌디에고, 산타바바라, 데이비스 5개 캠퍼스의 프로필을 소개합니다.
UC Berkeley | UCLA | UC San Diego | UC Santa Barbara | UC Davis | |
State | Berkeley, CA | Los Angeles, CA | La Jolla, CA | Santa Barbara, CA | Davis, CA |
Undergraduate Students | 27,496 | 29,585 | 22,676 | 20,607 | 28,384 |
International Students | 13.7% | 12.7% | 13.2% | 7.1% | 11.2% |
Acceptance Rate | 16.0% | 18.6% | 33.3% | 36.3% | 40.4% |
Yield Rate | 46.0% | 35.8% | 20.1% | 19.5% | 21.8% |
Academic Performance | 31(ACT)/2060(SAT)/3.87(GPA) | 29/1947/4.31(Weighted) | 29/1912/4.0 | 27/1874/4.02(Weighted) | 27/1800/4.0 |
IB | Accepted | Accepted | Accepted | Accepted | Not Accepted |
Cost of Attendance | In-state:$34,972
Out-of-state:$61,654 |
In-state:$32,390
Out-of-state:$59,072 |
In-state:$30,286
Out-of-state:$56,968 |
In-state:$31,552
Out-of-state:$58,234 |
In-state:$35,003
Out-of-state:$61,685
|