
24 Nov 컴퓨터 사이언스 전공 연봉순위 Top20
작성일 2015년 11월 24일
Computer Science 전공은 연봉이 높은 전공 중 하나입니다.
다음은 학사학위 소지자의 초봉과 중견 연봉 순위의 학교 리스트입니다.
순위 | 학교 이름 | 초봉 | 중견 연봉 |
1 | Stanford University | $97,100 | $146,200 |
2 | University of California-Berkeley | $95,200 | $144,200 |
3 | California Polytechnic State University(CalPoly)-San Luis Obispo | $68,200 | $133,200 |
4 | CUNY-Brooklyn College | $53,700 | $132,300 |
5 | Southern Polytechnic State University | $45,900 | $128,500 |
6 | University of California-Irvine(UCI) | $67,600 | $126,600 |
7 | California State University-Northridge(CSUN) | $57,600 | $124,600 |
7 | Western Washington University | $61,500 | $124,600 |
9 | California State University-East Bay(CSUEB) | $59,800 | $124,500 |
10 | San Jose State University(SJSU) | $68,800 | $123,900 |
11 | Virginia Polytechnic Institute and State University(Virginia Tech) | $73,100 | $123,600 |
12 | University of Southern California(USC) | $70,400 | $123,500 |
13 | Massachusetts Institute of Technology(MIT) | $88,200 | $123,000 |
14 | University of California-Davis(UC Davis) | $83,100 | $122,100 |
15 | Boston College | $77,000 | $121,600 |
16 | University of California-Los Angeles(UCLA) | $73,700 | $121,500 |
17 | Rutgers University-New Brunswick Campus | $63,500 | $121,200 |
18 | Georgia Institute of Technology | $68,100 | $120,100 |
19 | Texas A&M University-Main Campus | $60,500 | $119,100 |
20 | Stony Brook University | $61,200 | $118,800 |
출처: PayScale
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.