
05 Jun [펜실베니아주] 리하이/펜스테이트/피츠버그/드렉셀 대학교 프로필
작성일 2017년 06월 05일
미국펜실베니아(Pennsylvania)주에 있는 종합대학으로 유펜, 카네기 멜론, 리하이, 펜스테이트, 피츠버그, 드렉셀 등이 있습니다. 오늘은 그 중 리하이, 펜스테이트, 피츠버그, 드렉셀 대학교의 프로필을 소개합니다. 펜스테이트(University Park)와 피츠버그는 주립대학입니다.
Lehigh University | Penn State | University of Pittsburg | Drexel University | |
Undergraduate Students | 5,075 | 40,742 | 18,908 | 16,896 |
International Students | 8.2% | 10.5% | 3.6% | 12.8% |
Acceptance Rate | 34.3% | 50.3% | 53.1% | 76.0% |
Yield Rate | 32.9% | 32.3% | 23.6% | 8.1% |
Academic Performance | 30(ACT)/1315(New SAT)/Not Reported( GPA) | 27/1786(SAT)/3.60 | 29/1893/4.00 | 27/1782/3.47 |
IB | Not Accepted | Accepted | Accepted | Not Reported |
Cost of Attendance | $63,075 | In-state: $36,388
Out-of-state: $50,870 |
In-state: $33,960
Out-of-state: $45,100 |
$71,763 |