
31 Aug 풍부한 재정보조와 졸업 후 높은 수입을 주는 학교
작성일 2016년 08월 31일
미국대학에 자녀를 보내면서 가장 고민하는 부분은 미국인이든 아니든 학비를 비롯한 교육비용일 것입니다.
많은 돈을 지불하면서 자녀를 교육하였는데 과연 졸업 후 취업에 대한 기회나 수입은 어떨 것인지에 대하여 고민합니다.
다음 학교들은 미국 교육부에서 발표한 미국의 명문대학들로, 연 수입이 $48,000 이하 가정의 자녀들이 학교를
다니는 동안 큰 재정보조의 기회를 얻을 수 있는 동시에 졸업 후 취업 및 연봉에 있어서도 충족이 된 학교들입니다.
그러나 아래는 주로 미국인 학생들에게 해당될 것입니다. 왜냐하면 비시민권자 학생들은 시민권자인 학생들에게는 need-blind인 아래의 학교들 중 다섯 곳을 제외하고는 모두 need-aware 정책을 사용하는 학교라 스펙이 매우
훌륭하지 않다면 재정보조를 신청하였을 경우 쉽게 합격하기 힘들기 때문입니다.
Institution | 졸업 5-6년 후 평균수입 | 재정보조 받는 학생들의 평균 Net Price |
Amherst College | $56,800 | $3,739 |
Bowdoin College | $54,800 | $6,731 |
Brown University | $59,700 | $6,104 |
Columbia University | $72,900 | $5,497 |
Dartmouth College | $67,100 | $7,648 |
Duke University | $76,700 | $6,280 |
Georgia Institute of Technology | $74,000 | $7,875 |
Hamilton College | $57,300 | $7,245 |
Harvard University | $87,200 | $3,386 |
Haverford College | $55,600 | $5,648 |
Massachusetts Institute of Technology | $91,600 | $6,733 |
Massachusetts Maritime Academy | $79,500 | $7,519 |
Princeton University | $75,100 | $5,720 |
Rice University | $59,900 | $7,960 |
Stanford University | $80,900 | $3,895 |
Trinity College | $56,100 | $7,874 |
University of Michigan-Ann Arbor | $57,900 | $7,156 |
University of Pennsylvania | $78,200 | $6,614 |
University of Virginia-Main Campus | $58,600 | $7,007 |
Vanderbilt University | $60,900 | $7,147 |
Washington and Lee University | $77,600 | $7,663 |
Williams College | $58,100 | $8,202 |
Yale University | $66,000 | $7,637 |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.