
04 Sep (학부 기준) 학생수가 많은 미국대학 순위
작성일 2017년 09월 04일
미국대학은 크게 사립대학과 주립대학으로 나뉘는데, 주립대학의 학생수는 사립대학의 2~5배가 될 정도로 규모가 큽니다. 학부 재학생수가 가장 많은 대학 1위는 센트럴플로리다 대학교로 5만 명이 넘습니다.
아래는 주립대학과 사립대학별 학생수가 많은 미국대학 리스트입니다.
주립대학 (Public Colleges)
학교 | 학부 학생수 |
University of Central Florida | 51,269 |
Ohio State University-Columbus | 45,289 |
Texas A&M University | 44,315 |
Penn State University | 40,541 |
UT Austin | 39,979 |
Florida International University | 39,045 |
Arizona State University-Tempe | 38,735 |
Michigan State University | 37,988 |
Texas State University | 33,504 |
University of Florida | 32,043 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 31,118 |
Indiana University-Bloomington | 30,949 |
University of South Florida | 30,239 |
Rutgers University | 30,038 |
Iowa State University | 30,034 |
Purdue University | 29,360 |
University of Minnesota-Twin Cities | 29,125 |
Florida State University | 28,733 |
University of Arizona | 28,210 |
University of Arizona | 26,228 |
UCLA | 27,365 |
University of Michigan-Ann Arbor | 27,046 |
University of Washington | 26,228 |
California State University-Fullerton | 26,079 |
California State University-Long Beach | 25,932 |
California State University-Northridge | 25,641 |
University of Alabama | 25,430 |
University of Missouri | 25,178 |
University of California-Davis | 25,056 |
University of California-Berkeley | 25,018 |
사립대학 (Private Colleges)
학교 | 학부 학생수 |
Brigham Young University | 30,409 |
New York University | 21,646 |
Northeastern University | 18,579 |
University of Southern California | 17,112 |
Boston University | 16,624 |
DePaul University | 15,801 |