
01 Sep 학비가 가장 비싼 미국대학 Top 20
작성일 2015년 09월 01일
미국 명문 사립대학들 중 많은 곳이, 매년 6만불 정도의 학비를 요구하며, 매년 점점 증가하고 있습니다.
BusinessInsider에서 2015-2016년도 학비가 가장 비싼 미국대학들을 정리하였습니다. 학비와 기숙사비를 포함한 액수이며 교과서 값, 여행비용, 보험 등 기타비용은 포함되지 않습니다.
Rank | School | Tuition & Fees | R & B | Total Cost |
1 | Harvey Mudd College | $50,749 | $16,506 | $67,255 |
2 | Columbia University | $53,523 | $12,860 | $66,383 |
3 | New York University | $48,280 | $17,580 | $65,860 |
4 | Sarah Lawrence College | $51,034 | $14,596 | $65,630 |
5 | University of Chicago | $50,193 | $14,772 | $64,965 |
6 | Bard College at Simon’s Rock | $50,859 | $13,660 | $64,519 |
7 | University of Southern California | $50,627 | $13,855 | $64,482 |
8 | Claremont McKenna College | $49,045 | $15,280 | $64,325 |
9 | Oberlin College | $50,636 | $13,630 | $64,266 |
10 | Scripps College | $49,152 | $15,108 | $64,260 |
11 | Bard College | $50,136 | $14,118 | $64,254 |
12 | Haverford College | $49,328 | $14,328 | $64,216 |
13 | Duke University | $49,498 | $14,690 | $64,188 |
14 | Dartmouth College | $49,506 | $14,628 | $64,134 |
15 | Northwestern University | $49,047 | $14,936 | $63,983 |
16 | Trinity College | $50,826 | $13,144 | $63,970 |
17 | Pitzer College | $48,670 | $15,210 | $63,880 |
18 | Southern Methodist University | $48,190 | $15,650 | $63,840 |
19 | Amherst College | $63,772 | ||
20 | Johns Hopkins University | $49,210 | $14,540 | $63,750 |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.