
04 Jan 학생들이 공부를 많이 하는 미국대학 Top50
작성일 2016년 01월 04일
최근, 미국의 대학관련 리서치 기관인Niche가 학업적 난이도와 학생들에게 주어지는 학업의 양을 기준으로 미국 대학들을 비교한 결과를 발표하였습니다.
Niche는 우선, 교수진의 질에 따른 각 대학의 학업수준, 신입생들의 입학성적, 졸업률, 재학생들이 평가한 대학에서의 학업 경험, 공부습관, 수업출석률, 숙제 등을 기준으로 점수를 매겼습니다. 총점은 100점입니다.
아래는 그 리스트입니다. 대학 선정시 참고하시기 바랍니다.
Rank | School | Niche score | |
1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, Massachusetts | 100 |
2 | University of Chicago | Chicago, Illinois | 98.7 |
3 | Rice University | Houston, Texas | 98.2 |
4 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, Pennsylvania | 96.8 |
5 | Yale University | New Haven, Connecticut | 96.4 |
6 | Princeton University | Princeton, New Jersey | 96.2 |
7 | Bowdoin College | Brunswick, Maine | 96.14 |
8 | Columbia University | New York, New York | 96.11 |
9 | Vanderbilt University | Nashville, Tennessee | 96 |
10 | College of William & Mary | Williamsburg, Virginia | 95.3 |
11 | Johns Hopkins University | Baltimore, Maryland | 95.2 |
12 | Washington University in St. Louis | St. Louis, Missouri | 95.1 |
13(tie) | Middlebury College | Middlebury, Vermont | 94.83 |
13(tie) | Stanford University | Palo Alto, California | 94.83 |
15 | University of Notre Dame | South Bend, Indiana | 94,82 |
16 | Carleton College | Northfield, Minnesota | 94.8 |
17 | Harvey Mudd College | Claremont, California | 94.3 |
18 | Cornell University | Ithaca, New York | 94.03 |
19 | University of California at Berkeley | Berkeley, California | 94 |
20 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, Georgia | 93.7 |
21 | Brown University | Providence, Rhode Island | 93.5 |
22 | US Military Academy at West Point | West Point, New York | 93.48 |
23 | Swarthmore College | Swarthmore, Pennsylvania | 93.4 |
24 | Williams College | Williamstown, Massachusetts | 93.3 |
25 | Harvard University | Cambridge, Massachusetts | 93.24 |
26 | Grinnell College | Grinnell, Iowa | 93.2 |
27 | Northwestern University | Evanston, Illinois | 93 |
28 | Oberlin College | Oberlin, Ohio | 92.9 |
29 | University of Pennsylvania | Philadelphia, Pennsylvania | 92.8 |
30 | Wake Forest University | Winston-Salem, North Carolina | 92.7 |
31 | Dartmouth College | Hanover, New Hampshire | 92.6 |
32 | Duke University | Durham, North Carolina | 92.53 |
33 | Wellesley College | Wellesley, Massachusetts | 92.51 |
34 | Case Western Reserve University | Cleveland, Ohio | 92.5 |
35 | Colorado School of Mines | Golden, Colorado | 92 |
36 | Vassar College | Poughkeepsie, New York | 91.96 |
37 | Georgetown University | Washington, DC | 91.9 |
38 | Claremont McKenna College | Claremont, California | 91.8 |
39 | US Naval Academy | Annapolis, Maryland | 91.6 |
40 | Amherst College | Amherst, Massachusetts | 91.3 |
41 | Pomona College | Claremont, California | 91.25 |
42 | Thomas Jefferson University | Philadelphia, Pennsylvania | 91.2 |
43 | Colorado College | Colorado Springs, Colorado | 90.7 |
44 | Rhode Island School of Design | Providence, Rhode Island | 90.6 |
45 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, New York | 90.5 |
46 | University of California at Los Angeles | Los Angeles, California | 90.49 |
47 | University of Michigan at Ann Arbor | Ann Arbor, Michigan | 90.4 |
48 | Colgate University | Hamilton, New York | 90.3 |
49 | Emory University | Atlanta, Georgia | 90.1 |
50 | University of Virginia | Charlottesville, Virginia | 90 |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.