
01 May 2019년 웨잇리스트에서 합격한 대학 별 비율
작성일 2020년 05월 01일
코로나19 사태로 미국대학들이 예치금 지불 기한을 기존의 5월1일에서 대부분 한 달 더 연장하였습니다. 이로써 올해는 웨잇리스트 발표도 더 미루어질 것으로 생각됩니다. 작년의 각 대학 별 웨잇리스트 현황과 올해 예상 발표일을 올리니 아래 리스트에 있는 대학들 중에서 웨잇리스트 소식을 기다리는 학생은 참고하면 좋을 거 같습니다.
“관련링크” 카테고리에 있는 “Link”를 클릭하면 해당대학의 waitlist에 대한 안내로 이동합니다.
2019 웨잇리스트 통계 &2020년 WL 발표일 | ||||||
대학 | WL 받은 수 | WL 수락 | WL에서 합격 | WL 합격률 | WL 발표일 | 관련 링크 |
Amherst | 1,447 | 762 | 48 | 6% | ||
Babson | 1,676 | 660 | 121 | 18% | ||
Barnard | 1,545 | 46 | 5월 초 – 6월 초 | |||
Bates | 1,605 | 643 | 42 | 7% | Link | |
Boston University | 5,235 | 2,987 | 339 | 11% | ||
Brandeis | 1,553 | 638 | 9 | 1% | ||
Brown | 127 | Link | ||||
Bryn Mawr | 627 | 335 | 37 | 11% | ||
Bucknell | 3,149 | 1,379 | 125 | 9% | ||
Cal Poly SLO | 4,976 | 67 | 6/15까지 | Link | ||
Caltech | 501 | 394 | 5 | 1% | Link | |
Carleton | 1,522 | 664 | 0 | 0% | ||
Carnegie Mellon | 5,761 | 3,579 | 140 | 4% | priority WL 5/4 시작, regular WL 6/1 시작 | Link |
Case Western | 10,375 | 5,661 | 209 | 4% | ||
Claremont McKenna | 578 | 328 | 43 | 13% | ||
Colby | 3,668 | 1,454 | 19 | 1% | Link | |
Colgate | 1,800 | 841 | 101 | 12% | ||
Holy Cross | 1,875 | 834 | 12 | 1% | ||
William & Mary | 3,937 | 1,989 | 186 | 9% | 8/1까지 | Link |
Colorado College | 1,052 | 275 | 23 | 8% | 대부분 5월 중순, 6월 말에도 가끔 |
Link |
Colorado School of Mines | 1,622 | 424 | 8 | 2% | by 5/18 | Link |
Columbia | Link | |||||
Connecticut College | 1,482 | 637 | 8 | 1% | 6월 말까지 발표 | Link |
Cornell | 4,948 | 3,362 | 147 | 4% | Link | |
Dartmouth | 2,151 | 1,381 | 0 | 0% | 5월 중순 – 6월 말 | Link |
Davidson | 24 | 5/1 – 6/30 | Link | |||
Dickinson | 762 | 233 | 25 | 11% | 4월 중순 시작 | Link |
Emory | 4,679 | 3,731 | 168 | 5% | ||
Olin | 39 | 30 | 0 | 0% | ||
Franklin & Marshall | 4월 초 – 5월 말 | Link | ||||
Furman | 1,035 | 985 | 42 | 4% | ||
Georgetown | 2,420 | 1,541 | 86 | 6% | by 5/15 | |
Georgia Tech | 3,800 | 2,623 | 632 | 24% | 5/1이후 | Link |
Grinnell | 1,633 | 785 | 10 | 1% | ||
Hamilton | 1,934 | 1,062 | 21 | 2% | 5월 초 시작 | Link |
Harvard | Link | |||||
Harvey Mudd | 500 | 341 | 9 | 3% | ||
Haverford | 1,546 | 924 | 15 | 2% | ||
Johns Hopkins | 2,108 | 1,421 | 0 | 0% | 5/1이후 | Link |
Kenyon | 2,161 | 1,231 | 12 | 1% | update after 5/1 | Link |
Lafayette | 2,190 | 874 | 56 | 6% | ||
Lehigh | 6,212 | 2,480 | 1,307 | 53% | Link | |
Macalester | 801 | 415 | 54 | 13% | ||
Middlebury | 1,576 | 584 | 111 | 19% | ||
Miami – Oxford | 1,016 | 129 | 0 | 0% | by 8/1 | Link |
MIT | 460 | 331 | 17 | 5% | by 5/15 | Link |
Mt. Holyoke | 769 | 438 | 57 | 13% | ||
NYU | by 8/1 | Link | ||||
Northwestern | 3,067 | 2,107 | 55 | 3% | ||
Oberlin | 1,076 | 793 | 89 | 11% | ||
Occidental | 1,057 | 563 | 20 | 4% | ||
Pepperdine | 1,088 | 629 | 328 | 52% | 6월 중순까지 | Link |
Pitzer | 583 | 186 | 23 | 12% | ||
Pomona | 839 | 566 | 47 | 8% | 5월 초, 중순 | Link |
Purdue | 5,755 | 3,378 | 1,542 | 46% | ||
Reed | 1,577 | 523 | 51 | 10% | Link | |
RPI | 4,896 | 3,128 | 78 | 2% | ||
Rice | 2,788 | 1,869 | 1 | 0% | by 7/1 | Link |
Santa Clara | 2,162 | 1,122 | 221 | 20% | ||
Scripps | 711 | 352 | 25 | 7% | 5월 말 시작 | Link |
Skidmore | 2,184 | 1,022 | 5 | 0% | ||
Smith | 1,027 | 587 | 76 | 13% | ||
SMU | 2,407 | 1,078 | 45 | 4% | Link | |
Stanford | 750 | 580 | 8 | 1% | by 7/1 | Link |
Syracuse | 8,859 | 3,158 | 611 | 19% | ||
Trinity College | 4월 말부터 7/31 | Link | ||||
Tufts | 1,441 | 524 | 84 | 16% | 6월 초까지 | Link |
Tulane | 5,412 | 1,371 | 0 | 0% | by 6/30 | Link |
Union College | 753 | 328 | 104 | 32% | 5월 초 시작 | Link |
UC Berkeley (2018년 통계) | 7,824 | 4,127 | 1,536 | by 6/30 | Link | |
UC Davis | by 6/30 | Link | ||||
UC Irvine | 17,018 | 8,608 | 1,610 | 19% | by 6/30 | Link |
UCLA | by 6/30 | Link | ||||
UC Riverside | 7,776 | 4,015 | 1,375 | 34% | by 6/30 | Link |
UCSD | by 6/30 | Link | ||||
UCSB | 8,863 | 5,866 | 603 | 10% | by 6/30 | Link |
UCSC | 12,859 | 7,576 | 4,676 | 62% | by 6/30 | Link |
UIUC | 6월 말까지 발표 | Link | ||||
UMass Amherst | 2,188 | 1,013 | 0 | 0% | 5월 중순부터 | Link |
University of Miami | 8,795 | 2,143 | 366 | 17% | by 8/1 | Link |
Michigan | 12,527 | 4,922 | 89 | 2% | by late June | Link |
UNC – Chapel Hill | 5,572 | 3,717 | 156 | 4% | by 6/30 | Link |
Notre Dame | 1,600 | 1,028 | 108 | 11% | Link | |
Oregon | 438 | 153 | 84 | 55% | by 6/17 | Link |
UPenn | 2,932 | 2,051 | 101 | 5% | ||
URichmond | 5/1 – 6/30 | Link | ||||
U Rochester | 3,605 | 2,339 | 71 | 3% | by 8/1 | Link |
Virginia | 5,486 | 2,969 | 8 | 0% | 보통 6월, 올해는 더 연장될 수도 |
Link |
Vanderbilt | 453 | 5월 초 – 7월 초 | Link | |||
Vassar | 1,139 | 570 | 29 | 5% | 5월 초부터 7/1 | Link |
Villanova | 5,553 | 2,586 | 104 | 4% | ||
Virginia Tech | by 7/1 | Link | ||||
Wake Forest | 4월 말 시작 | Link | ||||
Washington and Lee | 1,805 | 856 | 31 | 4% | after 5/1 | Link |
Wellesley | 2,061 | 1,221 | 99 | 8% | 8/1전 | Link |
Wesleyan | 1,945 | 1,076 | 94 | 9% | by 6/30 | Link |
Williams | 1,857 | 651 | 25 | 4% | 5월 시작 | Link |
WPI | 2,559 | 1,157 | 450 | 39% |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.