
11 Jan “Best-value” 미국 주립대학 Top20
작성일 2016년 01월 11일
최근 Kiplinger에서 “Best-value” 미국 주립대학을 발표하였습니다.
신입생들의 Test Scores, 등록률, 졸업률, Academic Support와 같은 대학의 질과 함께 학비, Financial Aid와 같은 총비용을 기준으로 순위를 매겼습니다.
조사 결과 가장 “Best-value”인 주립대학은 노스캐롤라이나 주립대학(UNC Chapel Hill)입니다.
Rank | School | 일년 총학비(out-of-state) | 일년 총학비(in-state) | 중견 연봉 |
1 | University of North Carolina at Chapel Hill | $46,017 | $20,935 | $50,400 |
2 | University of Virginia | $55,644 | $26,348 | $58,600 |
3 | University of Florida | $39,609 | $17,331 | $51,300 |
4 | University of Minnesota at Twin Cities | $32,524 | $24,104 | $47,800 |
5 | Truman State University | $23,475 | $16,936 | $42,700 |
6 | University of California at Berkeley | $54,801 | $30,093 | $62,700 |
7 | College of William and Mary | $53,350 | $31,650 | $56,400 |
8 | University of Wisconsin at Madison | $39,669 | $20,419 | $51,000 |
9 | North Carolina State University at Raleigh | $36,319 | $19,968 | $47,500 |
10 | University of California at Los Angeles | $53,974 | $29,266 | $59,200 |
11 | University of Maryland at College Park | $43,246 | $22,098 | $59,100 |
12 | Ohio State University | $40,279 | $22,951 | $42,600 |
13 | SUNY College at Geneseo | $30,943 | $21,093 | $46,700 |
14 | University of Michigan at Ann Arbor | $54,078 | $25,458 | $57,900 |
15 | Florida State University | $32,737 | $17,571 | $44,000 |
16 | SUNY at Binghamton | $36,371 | $23,251 | $58,400 |
17 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $42,996 | $27,836 | $56,600 |
18 | University of Georgia | $40,122 | $21,912 | $46,500 |
19 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $27,789 | $15,265 | $52,800 |
20 | University of Washington | $46,659 | $24,355 | $52,100 |
**이 글의 저작권은 제타에듀컨설팅에 있습니다. 제타에듀컨설팅의 허락 없이 복사, 인용, 발췌함을 금합니다.