
13 Mar SAT가 쉬우면 좋은 점수를 받게 될까?
작성일 2019년 03월 13일
이제 머지 않아 3월 9일에 SAT 시험이 치러집니다. 5월 AP 시험을 치르기 전 마지막 시험이기 때문에 현재 11학년들은 더욱 결연한 마음을 가지고 응시할 것입니다.
학생들이 SAT나 ACT와 같은 시험을 치르고 나면 “어려웠다” 또는 “쉬웠다”는 이야기를 합니다. 또한 “몇 개 틀린 거 같다, 몇 개 맞은 거 같다”는 말을 하기도 합니다. 그런데 SAT 점수는 이 “raw score”로만 계산되는 것이 아닙니다.
그러면 무엇이 더 있을까요? 다른 응시일 간의 공정성을 확보하기 위하여 문항의 난이도와 “scale harshness” 면에서도 균형을 이루도록 합니다.
예를 들어 시험이 어려웠던 달의 리딩 시험에서 5개를 틀렸을 때 750점을 받았다면, 상대적으로 시험이 쉬웠던 다른 달에 응시하여 5개를 틀렸을 때는 710점을 받는 식입니다.
그렇기 때문에 학생들은 “어떤 달이 쉽다더라” 하는 항간의 떠도는 이야기를 듣고 불안해 하기보다 시험 준비가 충분히 되었을 때 소신껏 치를 수 있는 마음과 용기를 갖기 바랍니다.
아래 글은 예전에 적은 글이지만 이 시점에 한 번 읽어보면 좋을 거 같아서 링크를 붙입니다.
https://blog.naver.com/zetaedu1/221105811447
SAT와 ACT 비교
SAT | ACT | |
응시가능 달(미국 외) | 3, 5, 10, 12 | 4, 6, 9, 10, 12 |
응시가능 달(미국) | 3, 5, 10, 12 + 6, 8,11 | 4, 6, 9, 10, 12 + 2, 7 |
SAT II 응시(미국 외) | 5, 6, 10, 11, 12(6월과 11월은 subject만 가능) | N/A |
SAT II 응시(미국) | 5, 6, 8, 10, 11, 12 (3월 제외한 모든 달에 subject도 가능) | N/A |
시험과목 구성과 시간 | Reading (65분) | Reading (35분) |
Writing & Language (35분) | English (45분) | |
Math (55분) – 계산기 사용 가능(38문항) | Math (60분) – 계산기 사용 가능 문제(전체) | |
Math (25분) – 계산기 사용 불가 | Science (35분) | |
Optional Essay (50분) | Optional Essay/Writing (40분) | |
총 응시 시간 | 3시간( 에세이 제외) | 2시간55분(에세이 제외) |
3시간50분(에세이 포함) | 3시간35분(에세이 포함) | |
Reading | 5개 지문 | 4개 지문 |
Math | Arithmetic | Arithmetic |
Problem-solving & data analysis | Algebra I and II | |
Heart of algebra | Functions | |
Geometry | Geometry | |
Trigonometry | Trigonometry | |
Science | 없음 | 특정 과학적 지식이 아닌 critical thinking에 초점 |
선택 에세이 | 주어진 지문에 대한 이해를 평가한다 | 복잡한 이슈를 얼마나 잘 고려하고 분석하는지를 평가한다 |
점수 | Evidence-Based Reading & Writing: 200점-800점 | English: 1점-36점 |
Math: 200점-800점 | Math: 1점-36점 | |
Reading: 1점-36점 | ||
Science: 1점-36점 | ||
총점은 두 영역(EBRW+Math)의 합으로 400점-1600점 | Composite score는 위 네 영역의 평균점수로 1점-36점 | |
오답에 감점 없다 | 오답에 감점 없다 | |
응시 경향 | 대체로 사립학교들에 재학하는 많은 수의 학생들과 미국 동부와 서부 학교의 학생들이 응시하는 경향이 있다 | 공립학교에서 더 인기가 있는 경향이 있으며, 미국 중서부 와 남부 지역에서 많이 응시하는 추세를 보인다 |
참고 | www.collegeboard.com | www.act.org |
**이글의저작권은제타에듀컨설팅에있습니다. 제타에듀컨설팅의허락없이복사, 인용, 발췌함을금합니다.